|
|
![]()
Conheça a Estrutura da
Quinta Dançante
|
|
FOTO DA FRENTE DO CENTRO DE EVENTOS |
AMPLITUDE DO SALÃO |
![]() |
|
| PISTA DE DANÇA | DISPOSIÇÃO DAS MESAS |
|
|
|
| ESPAÇO ENTRE MESAS | ENTRADA DA PISTA DE DANÇA |
|
|
|
| QUANTIDADE DE MESAS | ARRUMAÇÃO DAS MESAS |
|
|
|
| MESAS PARA 4 PESSOAS | PALCO E BAR |
|
|
|
| LAYOUT DAS MESAS | LAYOUT DAS MESAS |
|
|
|
| PISTA DE DANÇA E PALCO | MESAS |
|
|
|
wacarv - Copyright © 2010 - Todos os direitos reservados. Compatibilidade para versões superiores ao IE 6.0 e FF 2.0 (atualize seu navegador - IE)